by

Duo Roma Amankan Zona Champions

www.indolivescore.com – Duo Roma Amankan Zona Champions

Serie A

Pos Tim P M S K GM GK +/- Pts
1 Juventus FC Juventus 33 23 7 3 63 19 +44 76
2 SS Lazio Lazio 33 19 5 9 63 31 +32 62
3 AS Roma Roma 33 16 13 4 46 25 +21 61
4 SSC Napoli Napoli 32 16 8 8 57 39 +18 56
5 UC Sampdoria Sampdoria 33 12 15 6 41 36 +5 51
6 Genoa CFC Genoa 33 13 11 9 49 38 +11 50
7 ACF Fiorentina Fiorentina 33 13 10 10 46 41 +5 49
8 FC Internazionale Milano Internazionale 33 12 12 9 50 39 +11 48
9 Torino FC Torino 33 12 12 9 40 36 +4 48
10 AC Milan Milan 33 10 13 10 46 42 +4 43
11 US Città di Palermo Palermo 33 10 12 11 46 48 -2 42
12 AC Chievo Verona Chievo 33 10 10 13 25 33 -8 40
13 Hellas Verona FC Hellas Verona 33 10 10 13 41 57 -16 40
14 Udinese Calcio Udinese 33 9 11 13 37 45 -8 38
15 US Sassuolo Calcio Sassuolo 33 8 12 13 39 52 -13 36
16 Empoli FC Empoli 32 6 17 9 34 40 -6 35
17 Atalanta Bergamasca Calcio Atalanta 33 6 14 13 31 46 -15 32
18 Cagliari Calcio Cagliari 33 5 9 19 38 63 -25 24
19 AC Cesena Cesena 33 4 12 17 31 58 -27 24
20 Parma FC Parma 33 6 5 22 27 62 -35 16
Terakhir Diperbaharui: Kamis, 30 April 2015
Keterangan Klasemen

Peringkat: Liga Champions: 1, 2, Kualifikasi Liga Champions: 3, Liga Europa: 4, 5, Degradasi: 18, 19, 20.